# 2. Training<no value>

## Wat houdt algemene techniektraining (ATT) in?

Alle informatie vind je terug in de module [Trainingen](/docs/training.md).

## Verwachtingen Docent in Opleiding

Een handig en meer volledig overzicht vind je terug in de [C5 - Takenlijst](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Takenlijst%20(v2204WG).xlsx).

De Docent in Opleiding verbindt zich tot het geven van 2x 2h (avondtraining) of 1 dag algemene techniektraining.

### Voorbereiding

| Wie | Wat |
|---|---|
| Docent in Opleiding | Onderwerp en verwachtingen eigen ATT training bespreken met docent. |
| Docent | Onderwerp en verwachtingen afstemmen. Enkele oefeningen meegeven die je aan bod wil laten komen.<br/>Doornemen van het [C5 - Observatieprotocol](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Observatieprotocol%20(v2204WG).xlsx). |
| Mentor | Duidelijk en tijdig de specifieke tijdstippen en locaties communiceren.<br/>De begeleidende docent verwittigen & briefen. |
{.table-striped}

### Uitvoering

| Wie | Wat |
|---|---|
| Docent in Opleiding | Bij vragen de docent aanspreken. |
| Docent | Actieve participatie in de les. Na elke module feedback bespreken. |
| Mentor | n.v.t |
{.table-striped}

### Afronding

| Wie | Wat |
|---|---|
| Docent in Opleiding | De aanpak van Team BFSI eigen maken.<br/>Aangeven waar eventuele aanvullende noden zijn om deze module in de toekomst zelfstandig en kwalitatief in te vullen. |
| Docent | [C5 - Observatieprotocol](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Observatieprotocol%20(v2204WG).xlsx) invullen en bezorgen aan de mentor. |
| Mentor | [C5 - Observatieprotocol](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Observatieprotocol%20(v2204WG).xlsx) opvolgen met de docent en bezorgen aan [resultaten@bfsi.be](mailto:resultaten@bfsi.be). |
{.table-striped}
