# 3. Opleiding<no value>

## Wat houdt de cursus Initiator in?

Alle informatie vind je terug in de module [Opleidingen > Initiator](/docs/courses/initiator.md).

## Verwachtingen Docent in Opleiding

Een handig en meer volledig overzicht vind je terug in de [C5 - Takenlijst](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Takenlijst%20(v2204WG).xlsx).

We onderscheiden de verschillende onderdelen van het geven van een cursus:

- [Theorie](#theorie)
- [Praktijk](#praktijk)
- [Examen](#examen)

### Theorie

Het geven van een theorieles komt bij de opdrachten tijdens het stage seizoen. Tijdens een theorieweekend geeft de Docent in Opleiding op basis eigen interesse en achtergrond een theorieles. Zo kan de Docent in Opleiding alle taken van een docent ontdekken en oefenen. Ook hier is een andere docent aanwezig indien het kadert in de stage.

De keuze kan zich uitbreiden naar het niveau Instructeur, Skileraar of Trainer. Een theoretische bijscholing naar de docenten toe is ook een mogelijkheid. Het aantal lesuren kan verschillen, maar een minimum van 2h wordt verwacht (eventueel over meerdere onderwerpen heen).

#### Voorbereiding

| Wie | Wat |
|---|---|
| Docent in Opleiding | Je verdiept je in een theorieles naar keuze, gebaseerd op eigen interesse en/of expertise.<br/>Je geeft je voorstel door aan je mentor. |
| Docent | Eventuele vragen beantwoorden, cursusinhoud, ppt, doorgeven indien van toepassing. Concrete afspraken maken.<br/>Doornemen van het [C5 - Observatieprotocol](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Observatieprotocol%20(v2204WG).xlsx). |
| Mentor | Haalbaarheid lesvoorstel bespreken met team BFSI. Theorie docent inlichten over de stagiar, eventueel vragen om ppt door te geven. Afspraken maken indien aanpassingen/verbeteringen van cursussen door Docent in Opleiding.<br/>Duidelijk en tijdig de specifieke tijdstippen en locaties communiceren.<br/>De begeleidende docent verwittigen & briefen. |
{.table-striped}

#### Uitvoering

| Wie | Wat |
|---|---|
| Docent in Opleiding | Je geeft je theorieles. |
| Docent | Actieve participatie in de les. Na elke module feedback bespreken. |
| Mentor | n.v.t |
{.table-striped}

#### Afronding

| Wie | Wat |
|---|---|
| Docent in Opleiding | Eventueel nieuw of bijgewerkt cursusmateriaal bezorgen aan Team BFSI.<br/>De aanpak van Team BFSI eigen maken.<br/>Aangeven waar eventuele aanvullende noden zijn om deze module in de toekomst zelfstandig en kwalitatief in te vullen. |
| Docent | [C5 - Observatieprotocol](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Observatieprotocol%20(v2204WG).xlsx) invullen en bezorgen aan de mentor. |
| Mentor | [C5 - Observatieprotocol](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Observatieprotocol%20(v2204WG).xlsx) opvolgen met de docent en bezorgen aan [resultaten@bfsi.be](mailto:resultaten@bfsi.be). |
{.table-striped}

### Praktijk

De Docent in Opleiding verbindt zich tot

- Twee lessen zelfstandig geven
  - Eén lesopbouw voorbereiden, geven op de piste en later overlopen in de theorieles.
  - Eén les eigen techniek voorbereiden en geven.
- Het leiden van een avond videobespreking
- Het zelfstandig leiden en beoordelen van de tweede reeks proeflessen.

#### Voorbereiding

| Wie | Wat |
|---|---|
| Docent in Opleiding | Doornemen van de cursus, planning en lesmateriaal (algemene dicactiek, specifieke didactiek & motviatie).<br/>Observatieprotocols per les en putensysteem bekijken. |
| Docent | Doornemen van het [C5 - Observatieprotocol](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Observatieprotocol%20(v2204WG).xlsx).<br/>Initiële planning opstellen en beschikbaar zijn voor eventuele vragen. |
| Mentor | Duidelijk en tijdig de specifieke week, weekends en locaties communiceren. Afspraken maken rond logies en vervoer.<br/>De begeleidende docent verwittigen & briefen. |
{.table-striped}

#### Uitvoering

| Wie | Wat |
|---|---|
| Docent in Opleiding | De ganse cursus initiator volgen, docent & cursisten actief ondersteunen.<br/>Twee lessen zeflstandig geven. |
| Docent | Dagelijks overlopen planning: wie geeft wanneer welk onderdeel (lessen, videobespreking, proeflessen, avondsessies, ...).<br/>Actieve participatie. Na elke module feedback bespreken. |
| Mentor | n.v.t |
{.table-striped}

#### Afronding

| Wie | Wat |
|---|---|
| Docent in Opleiding | De aanpak van Team BFSI eigen maken.<br/>Aangeven waar eventuele aanvullende noden zijn om deze module in de toekomst zelfstandig en kwalitatief in te vullen. |
| Docent | [C5 - Observatieprotocol](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Observatieprotocol%20(v2204WG).xlsx) invullen en bezorgen aan de mentor. |
| Mentor | [C5 - Observatieprotocol](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Observatieprotocol%20(v2204WG).xlsx) opvolgen met de docent en bezorgen aan [resultaten@bfsi.be](mailto:resultaten@bfsi.be). |
{.table-striped}

### Examen

#### Voorbereiding

| Wie | Wat |
|---|---|
| Docent in Opleiding | x |
| Docent | Doornemen van het [C5 - Observatieprotocol](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Observatieprotocol%20(v2204WG).xlsx). |
| Mentor | Duidelijk en tijdig de specifieke tijdstippen en locaties communiceren.<br/>De begeleidende docent verwittigen & briefen. |
{.table-striped}

#### Uitvoering

| Wie | Wat |
|---|---|
| Docent in Opleiding | Demo's voorskien. In samenspraak met de docent evalueren. |
| Docent | x |
| Mentor | n.v.t |
{.table-striped}

#### Afronding

{{< callout context="caution" icon="outline/alert-triangle" >}}
Observatieprotocol examens ontbreekt. Aan te vullen door Isolde & Daniel.
{{< /callout >}}

| Wie | Wat |
|---|---|
| Docent in Opleiding | De aanpak van Team BFSI eigen maken.<br/>Aangeven waar eventuele aanvullende noden zijn om deze module in de toekomst zelfstandig en kwalitatief in te vullen. |
| Docent | [C5 - Observatieprotocol](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Observatieprotocol%20(v2204WG).xlsx) invullen en bezorgen aan de mentor. |
| Mentor | [C5 - Observatieprotocol](https://team.bfsi.be/docs/courses/master/C5%20-%20Observatieprotocol%20(v2204WG).xlsx) opvolgen met de docent en bezorgen aan [resultaten@bfsi.be](mailto:resultaten@bfsi.be). |
{.table-striped}
